





| 型號 | YF/ZX-Y100 | YF/ZX-Y120 | YF/ZX-Y150 |
| 循環風量 | ≥1000m3/h | ≥1200m3/h | ≥1500m3/h |
| 適用體積 | 100m3 | 120m3 | 150m3 |
| 輸入功率 | ≤210w | ≤240w | ≤280w |
| 消毒效果 | ≤64cfu/m3 | ≤65cfu/m3 | ≤40cfu/m3 |
| 紫外線照射強度 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 | 13800uw/cm2 |
| 機外紫外線泄露 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 | ≤1uv/cm2 |
| 消毒時空氣的臭氧量 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 | ≤0.1 mg/m3 |
| 負氧離子釋放量 | ≥6×106個/cm3 | ≥6×106個/cm3 | ≥6×106個/cm3 |
| 噪音 | ≤55db | ≤55db | ≤55db |
| 外觀尺寸 | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm | (850*528*408)mm |


聯系QQ:1169903533
聯系郵箱:1169903533@qq.com
傳真:86-0791-85989151
聯系地址:江西省南昌市小藍工業園富山一路
掃一掃 微信咨詢
©2025 南昌揚帆環保 版權所有 備案號:贛ICP備10200556號-7 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:587481 管理登陸